Пар лептир вентила средње линије Д71Кс-10/10К/16/16К
Тип | Номинални притисак(Мпа) | Тест притисак(Мпа) | Применљива температура(°Ц) | Применљиви медији | |
|
| Снага (вода) | печат (вода) |
|
|
Д71Кс-10/10К | 1.0-1.6 | 1.5 | 1.1 | -10-80°Ц | Вода |
Д71Кс-16/16К | 1.0-1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-80°Ц | Вода |
Модел | Номинални пречник | Величина | ||||
ДН (мм) | φ | H | B | З-φд | L | |
К71Кс-10/16 | 40 | 110 | 160 | 43 | 4-φ21 | 234 |
50 | 125 | 170 | 43 | 4-φ23 | 234 | |
65 | 145 | 178 | 46 | 4-φ23 | 261 | |
80 | 160 | 202 | 46 | 4-φ23 | 261 | |
100 | 180 | 222 | 52 | 4-φ23 | 259.5 | |
125 | 210 | 233 | 56 | 4-φ23 | 312 | |
150 | 240 | 257 | 56 | 4-φ26 | 312 | |
200 | 295 | 295 | 60 | 4-φ26 | 360 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је