Тамни клинасти засун З445Т/-10 З545Т/В-6/6К/10/10К
Тип | Номинални притисак(Мпа) | Тест притисак(Мпа) | Применљива температура(°Ц) | Применљиви медији | |
|
| Снага (вода) | печат (вода) |
|
|
З545Т -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°Ц | Вода |
З545В -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°Ц | Уља |
З545Т -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°Ц | Вода |
З545В -6 | 0.6 | 0.9 | 0,66 | ≤100°Ц | Уља |
Модел | Номинални пречник | | Величина | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | бф | З-0д | |
З445Т/В-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
З545Т/В-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325. године | 56-5 | 32-φ41 | |
1400 | 1080 | 1675. године | 1590. године | 1530. године | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 | 1000 | 1915. године | 1820 | 1750. године | 68-5 | 40-φ49 | |
1800 | 1500 | 2115 | 2020 | 1950. године | 72-5 | -- | |
| |||||||
З545ТВ-6 | 1200 | 960 | 1405 | 1340 | 1295. године | 40-5 | 32-034 |
1400 | 1080 | 1630 | 1560 | 1510 | 44-5 | 36-037 | |
1600 | 1000 | 1820 | 1760 | 1710 | 48-5 | 40-0)34 | |
1800 | 1500 | 2045 | 1970 | 1918 | 50-5 | -- |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је